Компании по вывозу мусора у метро Улица 1905 года
Рейтинг ⭐ лучших компаний по вывозу мусора у метро Улица 1905 года. с ценами, реальными отзывами и телефонами.
Улица 1905 года
не выбран
Список компаний
Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
|
Название
Возр.
Убыв.
|
Ближайшее метро
Возр.
Убыв.
|
Отзывы
Возр.
Убыв.
|
Строительный мусор (6 м.куб)
Возр.
Убыв.
|
Бытовой мусор (6 м.куб)
Возр.
Убыв.
|
Рейтинг
Возр.
Убыв.
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Город99
на ул. Красная Пресня
|
Улица 1905 года | 1 отзыв | Строительный мусор (6 м.куб)от ~8000 р. | Бытовой мусор (6 м.куб)от ~8000 р. | |
|
Ari
на ул. Жигулевская
|
Кузьминки | добавить отзыв | Строительный мусор (6 м.куб)есть услуга | Бытовой мусор (6 м.куб)есть услуга | |
|
РусЭкоГрупп
на Каланчевской
|
Комсомольская | добавить отзыв | Строительный мусор (6 м.куб)от ~8000 р. | Бытовой мусор (6 м.куб)от ~8000 р. | |
| Белорусская | добавить отзыв | Строительный мусор (6 м.куб)данные не предоставлены | Бытовой мусор (6 м.куб)данные не предоставлены | ||
| Белорусская | добавить отзыв | Строительный мусор (6 м.куб)данные не предоставлены | Бытовой мусор (6 м.куб)данные не предоставлены | ||
| Улица 1905 года | добавить отзыв | Строительный мусор (6 м.куб)данные не предоставлены | Бытовой мусор (6 м.куб)данные не предоставлены | ||
| Белорусская | добавить отзыв | Строительный мусор (6 м.куб)данные не предоставлены | Бытовой мусор (6 м.куб)данные не предоставлены | ||
| Краснопресненская | добавить отзыв | Строительный мусор (6 м.куб)данные не предоставлены | Бытовой мусор (6 м.куб)данные не предоставлены | ||
| Выставочная | добавить отзыв | Строительный мусор (6 м.куб)данные не предоставлены | Бытовой мусор (6 м.куб)данные не предоставлены | ||
| Улица 1905 года | добавить отзыв | Строительный мусор (6 м.куб)данные не предоставлены | Бытовой мусор (6 м.куб)данные не предоставлены |
Обзор компаний по вывозу мусора у метро Улица 1905 года
Какие из компаний у метро Улица 1905 года вы можете рекомендовать?
По версии Firmika.ru наиболее высокий рейтинг заслужили:
| Компания | Рейтинг |
|---|---|
| Ari | 4 звезды |
| РусЭкоГрупп | 4 звезды |
| Город99 | 3.5 звезды |
| Горизонт | 3 звезды |
| Вершина | 3 звезды |
| НП Спецсбор | 3 звезды |
| Спецавтопредприятие | 3 звезды |
| Profmusor.ru | 3 звезды |
| Компания Аванстрой | 3 звезды |
| Вывоз снега и грунта | 3 звезды |
Какие компании ближе всего расположены к станции метро Улица 1905 года?
Компании недалеко от метро Улица 1905 года:
| Компания | Адрес | Расстояние до метро |
|---|---|---|
| Вершина | 2-я Звенигородская 12с1 | 395 м. |
| Город99 | Красная Пресня 34 | 472 м. |
| Profmusor.ru | Нововаганьковский 22 | 655 м. |
| Компания Аванстрой | Большой Тишинский 26к13 | 932 м. |
| НП Спецсбор | Рочдельская 15с8 | 940 м. |
| Спецавтопредприятие | Мантулинская 12 | 1 км. |
| Горизонт | Нижняя 14с1 | 1.4 км. |
Чем отличаются цены компаний у метро Улица 1905 года от цен в других районах Москвы?
Наша статистика показывает, что рядом с метро Улица 1905 года средние значения цен на 35.1% выше городских.
Какие из компаний у метро Улица 1905 года имеют самые доступные цены?
В число компаний с самыми низкими ценами входят: Ari (-20.4%).
В каких компаний у Улицы 1905 года самые дорогие услуги?
В верхней ценовой категории находятся: РусЭкоГрупп (+90.5%).
Какие компании у метро Улица 1905 года работают круглосуточно?
Круглосуточные компании по вывозу мусора: Город99.
Какие бренды сетевых компаний по вывозу мусора представлены возле станции метро Улица 1905 года?
Крупнейшие сети компаний по вывозу мусора:
| Компания | Всего филиалов | Филиалов у метро Улица 1905 года |
|---|---|---|
| Город99 | 2 филиала | 1 |
| НП Спецсбор | 2 филиала | 1 |
| Вывоз снега и грунта | 2 филиала | 1 |
ваш отзыв
Очень хороший тату салон, недорого и качественно. Делал там рукав, очень доволен. Всем советую этот тату салон. Скоро буду делать коррекцию партак и второй рукав.