Компании по вывозу мусора у метро Потапово
Рейтинг ⭐ лучших компаний по вывозу мусора у метро Потапово. с ценами, реальными отзывами и телефонами.
Потапово
не выбран
Список компаний
Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
|
Название
Возр.
Убыв.
|
Ближайшее метро
Возр.
Убыв.
|
Отзывы
Возр.
Убыв.
|
Расстояние ▼ |
Строительный мусор (6 м.куб)
Возр.
Убыв.
|
Бытовой мусор (6 м.куб)
Возр.
Убыв.
|
Рейтинг
Возр.
Убыв.
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ольховая | добавить отзыв | Расстояние от метро: 3.6 км | Строительный мусор (6 м.куб)данные не предоставлены | Бытовой мусор (6 м.куб)данные не предоставлены | ||
| Бульвар Дмитрия Донского | добавить отзыв | Расстояние от метро: 4.2 км | Строительный мусор (6 м.куб)данные не предоставлены | Бытовой мусор (6 м.куб)данные не предоставлены | ||
| Бунинская Аллея | добавить отзыв | Расстояние от метро: 5.8 км | Строительный мусор (6 м.куб)данные не предоставлены | Бытовой мусор (6 м.куб)данные не предоставлены | ||
| Теплый Стан | добавить отзыв | Расстояние от метро: 5.8 км | Строительный мусор (6 м.куб)данные не предоставлены | Бытовой мусор (6 м.куб)данные не предоставлены | ||
|
Экомедсервис
на 40 лет Октября
|
Улица Горчакова | 3 отзыва | Расстояние от метро: 6.5 км | Строительный мусор (6 м.куб)нет услуги | Бытовой мусор (6 м.куб)нет услуги | |
| Улица Горчакова | добавить отзыв | Расстояние от метро: 6.6 км | Строительный мусор (6 м.куб)данные не предоставлены | Бытовой мусор (6 м.куб)данные не предоставлены | ||
| Теплый Стан | добавить отзыв | Расстояние от метро: 6.6 км | Строительный мусор (6 м.куб)данные не предоставлены | Бытовой мусор (6 м.куб)данные не предоставлены | ||
| Теплый Стан | добавить отзыв | Расстояние от метро: 6.7 км | Строительный мусор (6 м.куб)данные не предоставлены | Бытовой мусор (6 м.куб)данные не предоставлены | ||
| Улица Горчакова | добавить отзыв | Расстояние от метро: 7.4 км | Строительный мусор (6 м.куб)данные не предоставлены | Бытовой мусор (6 м.куб)данные не предоставлены | ||
| Метро не указано | добавить отзыв | Расстояние от метро: 7.4 км | Строительный мусор (6 м.куб)данные не предоставлены | Бытовой мусор (6 м.куб)данные не предоставлены |
Показать ещё (
10 /
15)
Обзор компаний по вывозу мусора у метро Потапово
Какие компании расположены ближе всего к метро Потапово?
В непосредственной близости от метро Потапово компаний по вывозу мусора нет. Однако, можно рассмотреть чуть более отдаленные варианты:
| Компания | Адрес | Расстояние до метро |
|---|---|---|
| МЖС Груп | 73 Сосенки | 3.6 км. |
| Мусорский | Поляны | 4.2 км. |
| Вывоз и утилизация отработанного масла | Троицкая 49 | 5.8 км. |
| Илососник | Одоевского 2А | 5.8 км. |
| Кедр | Грина 1к4 | 5.8 км. |
| Стройсфера | Варшавское 210 | 5.9 км. |
| Вторичный ресурс | поселение Десёновское деревня Десна | 6.2 км. |
ваш отзыв
Очень хороший тату салон, недорого и качественно. Делал там рукав, очень доволен. Всем советую этот тату салон. Скоро буду делать коррекцию партак и второй рукав.