Компании по вывозу мусора в Ивановском
Рейтинг ⭐ лучших компаний по вывозу мусора Ивановского. с ценами, реальными отзывами и телефонами.
не выбрано
Ивановское
Список компаний
Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
|
Название
Возр.
Убыв.
|
Ближайшее метро
Возр.
Убыв.
|
Отзывы
Возр.
Убыв.
|
Расстояние ▼ |
Строительный мусор (6 м.куб)
Возр.
Убыв.
|
Бытовой мусор (6 м.куб)
Возр.
Убыв.
|
Рейтинг
Возр.
Убыв.
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Новогиреево | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 833 м | Строительный мусор (6 м.куб)данные не предоставлены | Бытовой мусор (6 м.куб)данные не предоставлены | ||
| Новокосино | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 1.6 км | Строительный мусор (6 м.куб)данные не предоставлены | Бытовой мусор (6 м.куб)данные не предоставлены | ||
| Новокосино | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 1.8 км | Строительный мусор (6 м.куб)данные не предоставлены | Бытовой мусор (6 м.куб)данные не предоставлены | ||
| Перово | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 1.9 км | Строительный мусор (6 м.куб)данные не предоставлены | Бытовой мусор (6 м.куб)данные не предоставлены | ||
| Новокосино | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 2 км | Строительный мусор (6 м.куб)данные не предоставлены | Бытовой мусор (6 м.куб)данные не предоставлены | ||
|
СтройГрупп
на ул. Кетчерская
|
Новогиреево | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 2.3 км | Строительный мусор (6 м.куб)от ~7000 р. | Бытовой мусор (6 м.куб)от ~7000 р. | |
| Новогиреево | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 2.3 км | Строительный мусор (6 м.куб)данные не предоставлены | Бытовой мусор (6 м.куб)данные не предоставлены | ||
| Новогиреево | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 2.3 км | Строительный мусор (6 м.куб)данные не предоставлены | Бытовой мусор (6 м.куб)данные не предоставлены | ||
| Новокосино | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 2.5 км | Строительный мусор (6 м.куб)данные не предоставлены | Бытовой мусор (6 м.куб)данные не предоставлены | ||
| Новокосино | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 2.6 км | Строительный мусор (6 м.куб)данные не предоставлены | Бытовой мусор (6 м.куб)данные не предоставлены |
Показать ещё (
10 /
19)